深圳市歐姆雷盾科技有限公司
全國統(tǒng)一服務熱線:400-680-0309
電話:0755-82591856
傳真:0755-82599306
E-mail:info@omrdon.com
地 址:深圳市坪山區(qū)坑垶禾田路2號坪山高新智能制造產(chǎn)業(yè)園6棟8樓
DEHN電源防雷器適用范圍.
低壓電氣設備電涌保護,用于防雷分區(qū)OB-1及后續(xù)分區(qū);替代老型號產(chǎn)品DEHNguard T 385(900 641)和DEHNguard T 385 FM(900 691)
產(chǎn)品名稱 | DG S 385 | DG S 385 FM |
依據(jù)EN 61643-11, SPD | 2級 | 2級 |
依據(jù)IEC 61643-1, SPD | Ⅱ級 | Ⅱ級 |
交流最大持續(xù)工作電壓 UC | 385V | 385V |
直流最大持續(xù)工作電壓 UC | 500V | 500V |
標稱放電電流 (8/20 μs) In | 20KA | 20KA |
最大放電電流(8/20 μs)Imax | 40kA | 40kA |
電壓保護水平 Up | ≤2kV | ≤1.75kV |
5KA時,電壓保護水平Up | ≤1.7kV | ≤1.35kV |
響應時間 tA | ≤25ns | ≤25ns |
最大后備熔絲 | 125A gL/gG | 125A gL/gG |
最大后備溶絲時短路耐受能力 | 25KArms | 25KArms |
暫態(tài)過電壓(TOV)UT | — | — |
工作溫度范圍TU | -40℃ … +80℃ | -40℃ … +80℃ |
工作狀態(tài)/故障指示 | 綠 / 紅 | 綠 / 紅 |
安裝導線截面稅(最小) | 1.5mm2單股線/軟線 | 1.5mm2單股線/軟線 |
安裝導線截面稅(最大) | 35mm2多股線/25mm2軟線 | 35mm2多股線/25mm2軟線 |
安裝方式 | 35mmDIN軌, 依據(jù)EN 60715 | 35mmDIN軌, 依據(jù)EN 60715 |
外殼材料 | 紅色熱塑性材料, UL 94-0 | 紅色熱塑性材料, UL 94-0 |
防護等級 | IP 20 | IP 20 |
尺寸 | 1 mods, DIN 43880 | 1 mods, DIN 43880 |
認證 | KEMA,VDE,UL,VdS | KEMA,VDE,UL,VdS |
遙信觸點類型 | — | 浮動切換觸點 |
交流切換能力 | — | 250V/0.5A |
直流切換能力 | — | 250V/0.1A; 125V/0.2A; 75V/0.5A |
遙信終端的橫截面積 | — | 最大1.5mm2單股線/軟線 |
-通用電涌保護器,由底座和可插拔模塊組成
-大通流的氧化鋅壓敏電阻,放電能力高
-“動態(tài)熱脫扣”SPD監(jiān)測裝置,穩(wěn)定可靠
-與Red/Line產(chǎn)品系列能量協(xié)調(diào)
-視窗中可顯示操作狀態(tài)及故障指示
-多功能接線端子,連接導線和匯流排
-帶有模塊鎖扣裝置,通過模塊釋放按鈕輕松更換保護模塊
-通過沖擊和振動測試,依據(jù)EN 60068-2